VitalCV · Source attribution
Per-field register; receipt-document style.
Disclosure
We publish the source of every field. We do not claim HIPAA, SOC 2, or NCQA certification.
This is a public register. Source, retrieval time, and state are recorded per field. Institution review remains the final step for credentialing decisions.
Per-field attribution
Each row: field, source, when we read it, current state, who decides.
| Field | Source | Retrieval time | State | Review boundary |
|---|---|---|---|---|
| Display name | NPPES | on Passport read; per request | Temporarily unavailable | institution review |
| NPI | operator-entered | at /passport input | Source-backed | n/a |
| Identity status | NPPES | on Passport read; per request | Temporarily unavailable | institution review |
| Taxonomy / specialty | NPPES | on Passport read; per request | Temporarily unavailable | institution review |
| OIG / LEIE exclusion result | OIG / LEIE | not retrieved (connector not live) | Connector not live | institution review |
| CMS PECOS enrollment | CMS PECOS | not retrieved (connector not live) | Connector not live | institution review |
| State medical-board license | state medical board | gated by per-jurisdiction access | Access required | institution review |
| FSMB practitioner record | FSMB | not retrieved (connector not live) | Connector not live | institution review |
| Nursys license | Nursys | not retrieved (connector not live) | Connector not live | institution review |
Source of truth for connector states: /status · Trust doctrine: /trust